Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tilburg 2 |
Accommodatienaam | Westerwel |
Adres | Bladelstraat 1 |
Plaats | 5043CZ TILBURG |
Telefoonnummer | 013-5704586 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.T. (Erik) Vroon | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tilburg 2 - Die Haghe 2 | 20 dec. 2014 | 16 - 19 |
Die Haghe 2 - Tilburg 2 | 7 mrt. 2015 | 33 - 14 |
Tilburg 2 - Die Haghe 2 | 26 nov. 2022 | 24 - 18 |
Die Haghe 2 - Tilburg 2 | 4 feb. 2023 | 23 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tilburg 2 | Die Haghe 2 |
Thuis gewonnen | 63 | 64 |
Uit gewonnen | 48 | 45 |
% gewonnen | 49% | 46% |
% thuis gewonnen | 55% | 55% |
% uit gewonnen | 42% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Delden, Dominique van | Teamspeler | |
Heiden, Mick van der | Teamspeler | |
Heiden, Ron van der | Overige staf | Teammanager |
Hoffman, Tijn | Teamspeler | |
Jong, Karlijn de | Teamspeler | |
Kiljan, Peter | Teamspeler | |
Kooij, Pien van der | Teamspeler | |
Korporaal, Bram | Teamspeler | |
Korporaal, Michel | Technische staf | Assistent coach |
Mars, Julia | Teamspeler | |
Mars, Naomi | Teamspeler | |
Rompa, Quint | Teamspeler | |
Schilde, Anne v.d. | Teamspeler | |
Snaphaan, Erik | Technische staf | Hoofd coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bertens, Erik | Teamspeler | |
Boels, Lieke | Teamspeler | |
Bongers, Paulien | Medische staf | Fysiotherapeut |
Brand, Aukje van den | Teamspeler | |
Bussel, Anke van | Teamspeler | |
Eindhoven, Sterre van | Teamspeler | |
Jansen, Vinsent | Technische staf | Hoofd coach |
Jansen, Nick | Teamspeler | |
Kelder, Julia | Teamspeler | |
Kooiman, Jan | Technische staf | Assistent coach |
Kooiman, Tjeerd | Technische staf | Assistent coach |
Rutten, Meike | Teamspeler | |
Stabel, Jelle | Teamspeler | |
Wezel, Mathijs van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.