Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe 2 |
Accommodatienaam | Sportcampus Zuiderpark |
Adres | Mr P D Fortuynwg 22 |
Plaats | 2533SR 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070 3052101 |
Route | Open routeplanner |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Fortis 2 - Die Haghe 2 | 17 dec. 2022 | 18 - 21 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe 2 | Fortis 2 |
Thuis gewonnen | 50 | 50 |
Uit gewonnen | 31 | 44 |
% gewonnen | 40% | 49% |
% thuis gewonnen | 50% | 53% |
% uit gewonnen | 31% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bommeljé, Ghylia | Overige staf | Teammanager |
Cannoo, Deliana | Overige staf | Teammanager |
Cannoo, Roan | Overige staf | Teammanager |
Kapaan, Corne | Technische staf | |
Kuiten, Sophie | Teamspeler | |
Lomwel, Finn van | Teamspeler | |
Meijers, Annick | Teamspeler | |
Meulbroek, Laura | Teamspeler | |
Mol, Lucas | Overige staf | Teammanager |
Papunashvili, Lasha | Teamspeler | |
Polfliet, Jacqueline | Technische staf | |
Polfliet, Marco | Overige staf | Teammanager |
Schoe, Ole | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alsem, Jeroen | Teamspeler | |
Augustin, Patrick | Technische staf | |
Bree, Daphne van der | Teamspeler | |
Heiden, Mick van der | Teamspeler | |
Heiden, Ron van der | Overige staf | Teammanager |
Kiljan, Peter | Teamspeler | |
Kooij, Pien van der | Teamspeler | |
Kooijmans, Yrsa | Teamspeler | |
Korporaal, Michel | Technische staf | |
Maat, Rick | Overige staf | Teammanager |
Rietveld, Jiska | Teamspeler | |
Rompa, Quint | Teamspeler | |
Snaphaan, Erik | Technische staf | |
Vos, Tessa de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.