Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe 2 |
Accommodatienaam | Sportcampus Zuiderpark |
Adres | Mr P D Fortuynwg 22 |
Plaats | 2533SR 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070 3052101 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ronald) Westerhoff | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe 2 - Vriendenschaar (H) 2 | 22 dec. 2012 | 18 - 7 |
Vriendenschaar (H) 2 - Die Haghe 2 | 9 mrt. 2013 | 15 - 20 |
Vriendenschaar (H) 2 - Die Haghe 2 | 15 nov. 2014 | 25 - 15 |
Die Haghe 2 - Vriendenschaar (H) 2 | 17 jan. 2015 | 17 - 14 |
Die Haghe 2 - Vriendenschaar (H) 2 | 10 dec. 2022 | 19 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe 2 | Vriendenschaar (H) 2 |
Thuis gewonnen | 49 | 46 |
Uit gewonnen | 31 | 39 |
% gewonnen | 40% | 44% |
% thuis gewonnen | 50% | 47% |
% uit gewonnen | 31% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokland, Caroline | Teamspeler | |
Houwelingen, Rens van | Teamspeler | |
Leeuwis, Susan | Teamspeler | |
Meerkerk, Lotte | Teamspeler | |
Molenaar, Rick | Teamspeler | |
Muilwijk, Lotte | Overige staf | |
Otterman, Robin | Teamspeler | |
Visscher, Peter | Teamspeler | |
Wingerden, Bente van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alsem, Jeroen | Teamspeler | |
Augustin, Patrick | Technische staf | |
Bree, Daphne van der | Teamspeler | |
Heiden, Mick van der | Teamspeler | |
Heiden, Ron van der | Overige staf | Teammanager |
Kiljan, Peter | Teamspeler | |
Kooij, Pien van der | Teamspeler | |
Kooijmans, Yrsa | Teamspeler | |
Korporaal, Michel | Technische staf | |
Maat, Rick | Overige staf | Teammanager |
Rietveld, Jiska | Teamspeler | |
Rompa, Quint | Teamspeler | |
Snaphaan, Erik | Technische staf | |
Vos, Tessa de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.