Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | TOP (A) 3 |
Accommodatienaam | De Blikken |
Adres | Pereboomweie 2 |
Plaats | 4341LV ARNEMUIDEN |
Telefoonnummer | 0118-601025 |
Route | Open routeplanner |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe 2 - TOP (A) 3 | 28 jan. 2023 | 18 - 17 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | TOP (A) 3 | Die Haghe 2 |
Thuis gewonnen | 71 | 50 |
Uit gewonnen | 58 | 31 |
% gewonnen | 71% | 40% |
% thuis gewonnen | 78% | 50% |
% uit gewonnen | 65% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alsem, Jeroen | Teamspeler | |
Augustin, Patrick | Technische staf | |
Bree, Daphne van der | Teamspeler | |
Heiden, Mick van der | Teamspeler | |
Heiden, Ron van der | Overige staf | Teammanager |
Kiljan, Peter | Teamspeler | |
Kooij, Pien van der | Teamspeler | |
Kooijmans, Yrsa | Teamspeler | |
Korporaal, Michel | Technische staf | |
Maat, Rick | Overige staf | Teammanager |
Rietveld, Jiska | Teamspeler | |
Rompa, Quint | Teamspeler | |
Snaphaan, Erik | Technische staf | |
Vos, Tessa de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belzen, Petra van | Teamspeler | |
Bil, Lisette | Teamspeler | |
Dijke, Anne | Teamspeler | |
Nieuwenhuyzen, Ralph | Teamspeler | |
Pouwer, Niels | Teamspeler | |
Ridder, Blaas de | Technische staf | Hoofd coach |
Ridder, Ina de | Teamspeler | |
Theune, Thobias | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.