Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HKV/Ons Eibernest 1 |
Accommodatienaam | HKV/Ons Eibernesthal |
Adres | Steenwijklaan 16 |
Plaats | 2541RL 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3292927 |
Route | Open routeplanner |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HKV/Ons Eibernest 1 - Die Haghe 1 | 26 nov. 2016 | 16 - 25 |
Die Haghe 1 - HKV/Ons Eibernest 1 | 28 jan. 2017 | 29 - 22 |
Die Haghe 1 - HKV/Ons Eibernest 1 | 24 nov. 2018 | 20 - 21 |
HKV/Ons Eibernest 1 - Die Haghe 1 | 2 feb. 2019 | 19 - 20 |
Die Haghe 1 - HKV/Ons Eibernest 1 | 14 jan. 2023 | 22 - 19 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HKV/Ons Eibernest 1 | Die Haghe 1 |
Thuis gewonnen | 65 | 48 |
Uit gewonnen | 46 | 43 |
% gewonnen | 51% | 44% |
% thuis gewonnen | 60% | 47% |
% uit gewonnen | 42% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbenhuis, Boyd | Teamspeler | |
Abbenhuis, Mike | Teamspeler | |
Alsem, Lars | Teamspeler | |
Augustin, Patrick | Medische staf | |
Heiden, Ron van der | Overige staf | Teammanager |
Hoogeveen, Nienke | Teamspeler | |
Koert, Kirsten van | Teamspeler | |
Korporaal, Eva | Teamspeler | |
Maat, Rick | Overige staf | Teammanager |
Mars, Naomi | Teamspeler | |
Snaphaan, Erik | Technische staf | |
Snaphaan, Sander | Teamspeler | |
Steuijt, Niels van der | Technische staf |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Blessdy | Teamspeler | |
Bongers, Floris | Teamspeler | |
Meijer, Martijn | Technische staf | |
Pardoen, Daphne | Teamspeler | |
Pardoen, Mariska | Teamspeler | |
Ramchandani-Groenestein, Inge | Medische staf | Fysiotherapeut |
Scheepers, Joan | Teamspeler | |
Spek, Sanne van der | Teamspeler | |
Spek, Vincent van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.