Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RWA 1 |
Accommodatienaam | Rhoon |
Adres | Stationsstraat 12 |
Plaats | 3161KP RHOON |
Telefoonnummer | 010-5018753 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Juryvoorzitter |
Afgeschermd | Schotklokbediener |
L. (Liesbeth) Moerman | Tijdwaarnemer |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe 1 - RWA 1 | 3 dec. 2022 | 23 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RWA 1 | Die Haghe 1 |
Thuis gewonnen | 63 | 47 |
Uit gewonnen | 52 | 43 |
% gewonnen | 55% | 44% |
% thuis gewonnen | 58% | 47% |
% uit gewonnen | 50% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbenhuis, Boyd | Teamspeler | |
Abbenhuis, Mike | Teamspeler | |
Alsem, Lars | Teamspeler | |
Augustin, Patrick | Medische staf | |
Heiden, Ron van der | Overige staf | Teammanager |
Hoogeveen, Nienke | Teamspeler | |
Koert, Kirsten van | Teamspeler | |
Korporaal, Eva | Teamspeler | |
Maat, Rick | Overige staf | Teammanager |
Mars, Naomi | Teamspeler | |
Snaphaan, Erik | Technische staf | |
Snaphaan, Sander | Teamspeler | |
Steuijt, Niels van der | Technische staf |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heiningen, Lars van | Teamspeler | |
Hensbergen, Joost van | Technische staf | Assistent coach |
Jansen, Edwin | Technische staf | Hoofd coach |
Nieuwland, Marit | Teamspeler | |
Noordzij, Janneke | Teamspeler | |
Noordzij, Lisanne | Teamspeler | |
Roobol, Imre | Teamspeler | |
Spruijt, Sjeng | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.