Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe 1 |
Accommodatienaam | Sportcampus Zuiderpark |
Adres | Mr P D Fortuynwg 22 |
Plaats | 2533SR 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070 3052101 |
Route | Open routeplanner |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Valto 1 - Die Haghe 1 | 21 jan. 2023 | 29 - 22 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe 1 | Valto 1 |
Thuis gewonnen | 47 | 71 |
Uit gewonnen | 43 | 55 |
% gewonnen | 44% | 59% |
% thuis gewonnen | 47% | 66% |
% uit gewonnen | 41% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Willy van den | Medische staf | |
Eijk, Laura van der | Technische staf | |
Eijk, Vera van der | Overige staf | Teammanager |
Herbert, Sheila | Teamspeler | |
Leeuwen, Bart van | Teamspeler | |
Reijgersberg, Thomas | Technische staf | Assistent coach |
Ridder, Maaike | Teamspeler | |
Rijcke, Frank de | Teamspeler | |
Staalduinen, Mirthe van | Teamspeler | |
Tissink, Mark | Technische staf | Hoofd coach |
Valstar, Romee | Teamspeler | |
Verbaan, Laurens | Teamspeler | |
Voskamp, Thom | Teamspeler | |
Weert, Richard van | Technische staf | Assistent coach |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbenhuis, Boyd | Teamspeler | |
Abbenhuis, Mike | Teamspeler | |
Alsem, Lars | Teamspeler | |
Augustin, Patrick | Medische staf | |
Heiden, Ron van der | Overige staf | Teammanager |
Hoogeveen, Nienke | Teamspeler | |
Koert, Kirsten van | Teamspeler | |
Korporaal, Eva | Teamspeler | |
Maat, Rick | Overige staf | Teammanager |
Mars, Naomi | Teamspeler | |
Snaphaan, Erik | Technische staf | |
Snaphaan, Sander | Teamspeler | |
Steuijt, Niels van der | Technische staf |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.