Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe 1 |
Accommodatienaam | Sportcampus Zuiderpark |
Adres | Mr P D Fortuynwg 22 |
Plaats | 2533SR 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070 3052101 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rob) Coenraads | Scheidsrechter |
M.J. (Jordy) Coenraads | Scheidsrechter |
K (Koen) v.d. Schilde | Juryvoorzitter |
D. (Dirk-Jan) Kiljan | Tijdwaarnemer |
Afgeschermd | Schotklokbediener |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HKV/Ons Eibernest 1 - Die Haghe 1 | 26 nov. 2016 | 16 - 25 |
Die Haghe 1 - HKV/Ons Eibernest 1 | 28 jan. 2017 | 29 - 22 |
Die Haghe 1 - HKV/Ons Eibernest 1 | 24 nov. 2018 | 20 - 21 |
HKV/Ons Eibernest 1 - Die Haghe 1 | 2 feb. 2019 | 19 - 20 |
Die Haghe 1 - HKV/Ons Eibernest 1 | 14 jan. 2023 | 22 - 19 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe 1 | HKV/Ons Eibernest 1 |
Thuis gewonnen | 47 | 65 |
Uit gewonnen | 43 | 46 |
% gewonnen | 44% | 51% |
% thuis gewonnen | 47% | 60% |
% uit gewonnen | 41% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Blessdy | Teamspeler | |
Bongers, Floris | Teamspeler | |
Pardoen, Daphne | Teamspeler | |
Pardoen, Mariska | Teamspeler | |
Ramchandani-Groenestein, Inge | Medische staf | Fysiotherapeut |
Scheepers, Joan | Teamspeler | |
Spek, Sanne van der | Teamspeler | |
Spek, Vincent van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbenhuis, Boyd | Teamspeler | |
Abbenhuis, Mike | Teamspeler | |
Alsem, Lars | Teamspeler | |
Augustin, Patrick | Medische staf | |
Heiden, Ron van der | Overige staf | Teammanager |
Hoogeveen, Nienke | Teamspeler | |
Koert, Kirsten van | Teamspeler | |
Korporaal, Eva | Teamspeler | |
Maat, Rick | Overige staf | Teammanager |
Mars, Naomi | Teamspeler | |
Snaphaan, Erik | Technische staf | |
Snaphaan, Sander | Teamspeler | |
Steuijt, Niels van der | Technische staf |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.