Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe 1 |
Accommodatienaam | Sportcampus Zuiderpark |
Adres | Mr P D Fortuynwg 22 |
Plaats | 2533SR 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070 3052101 |
Route | Open routeplanner |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Fortis 1 - Die Haghe 1 | 17 dec. 2022 | 13 - 25 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe 1 | Fortis 1 |
Thuis gewonnen | 48 | 45 |
Uit gewonnen | 43 | 43 |
% gewonnen | 44% | 44% |
% thuis gewonnen | 47% | 46% |
% uit gewonnen | 41% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baas, Sjaak | Technische staf | |
Debbaut, Leonard | Technische staf | |
Kooiman, Noa | Teamspeler | |
Meij, Floor de | Teamspeler | |
Meijers, Annick | Overige staf | Teammanager |
Meule, Milo van der | Teamspeler | |
Papunashvili, Giorgi | Teamspeler | |
Schoonaard, Joyce | Teamspeler | |
Wouters, Bibia | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbenhuis, Boyd | Teamspeler | |
Abbenhuis, Mike | Teamspeler | |
Alsem, Lars | Teamspeler | |
Augustin, Patrick | Medische staf | |
Heiden, Ron van der | Overige staf | Teammanager |
Hoogeveen, Nienke | Teamspeler | |
Koert, Kirsten van | Teamspeler | |
Korporaal, Eva | Teamspeler | |
Maat, Rick | Overige staf | Teammanager |
Mars, Naomi | Teamspeler | |
Snaphaan, Erik | Technische staf | |
Snaphaan, Sander | Teamspeler | |
Steuijt, Niels van der | Technische staf |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.