Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 1 |
Accommodatienaam | Vreeloo |
Adres | Veilingweg 14 |
Plaats | 2678LN DE LIER |
Telefoonnummer | 0174-512066 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E M F (Errol) Opering | Scheidsrechter |
J (Jos) van Putten | Scheidsrechter |
P. (Petra) Dijkstra | Juryvoorzitter |
Afgeschermd | Schotklokbediener |
S. (Suzan) Valk | Tijdwaarnemer |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Valto/Verbakel Bouwbedrijf 1 - Die Haghe 1 | 21 jan. 2023 | 29 - 22 |
Die Haghe 1 - Valto/Verbakel Bouwbedrijf 1 | 25 mrt. 2023 | 24 - 25 |
Valto/Verbakel Bouwbedrijf 1 - Die Haghe 1 | 11 jan. 2025 | 22 - 21 |
Die Haghe 1 - Valto/Verbakel Bouwbedrijf 1 | 15 mrt. 2025 | 24 - 17 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 1 | Die Haghe 1 |
Thuis gewonnen | 83 | 61 |
Uit gewonnen | 66 | 58 |
% gewonnen | 60% | 50% |
% thuis gewonnen | 66% | 52% |
% uit gewonnen | 54% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbenhuis, Boyd | Teamspeler | |
Alsem, Sanne | Teamspeler | |
Heiden, Ron van der | Overige staf | Teammanager |
Hoogeveen, Nienke | Teamspeler | |
Koert, Kirsten van | Teamspeler | |
Korporaal, Eva | Teamspeler | |
Korving, Tijn | Teamspeler | |
Out, Bjorn | Teamspeler | |
Poelgeest, Sten van | Technische staf | Trainer |
Snaphaan, Sander | Teamspeler | |
Split, Celeste | Teamspeler | |
Steuijt, Niels van der | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Willy van den | Overige staf | Overige functie |
Dijkstra, Thijs | Teamspeler | |
Eijk, Joop van der | Overige staf | Teammanager |
Goedendorp, Judith | Teamspeler | |
Koolwijk, Martijn | Technische staf | Assistent coach |
Leeuwen, Jeroen van | Medische staf | Fysiotherapeut |
Reijgersberg, Thomas | Technische staf | Assistent coach |
Ridder, Maaike | Teamspeler | |
Rijcke, Frank de | Teamspeler | |
Rijsdijk, Elise | Teamspeler | |
Staalduinen, Mirthe van | Teamspeler | |
Tissink, Mark | Technische staf | Hoofd coach |
Valstar, Romee | Teamspeler | |
Valstar, Martin | Overige staf | Teammanager |
Voskamp, Thom | Teamspeler | |
Wayenberg, Pim | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.