Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Valto 1 |
Accommodatienaam | Vreeloo |
Adres | Veilingweg 14 |
Plaats | 2678LN DE LIER |
Telefoonnummer | 0174-512066 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Schotklokbediener |
S. (Suzan) Valk | Tijdwaarnemer |
E M F (Errol) Opering | Scheidsrechter |
J (Jos) van Putten | Scheidsrechter |
P. (Petra) Dijkstra | Juryvoorzitter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Valto 1 - Die Haghe 1 | 21 jan. 2023 | 29 - 22 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Valto 1 | Die Haghe 1 |
Thuis gewonnen | 71 | 47 |
Uit gewonnen | 55 | 43 |
% gewonnen | 59% | 44% |
% thuis gewonnen | 66% | 47% |
% uit gewonnen | 52% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbenhuis, Boyd | Teamspeler | |
Abbenhuis, Mike | Teamspeler | |
Alsem, Lars | Teamspeler | |
Augustin, Patrick | Medische staf | |
Heiden, Ron van der | Overige staf | Teammanager |
Hoogeveen, Nienke | Teamspeler | |
Koert, Kirsten van | Teamspeler | |
Korporaal, Eva | Teamspeler | |
Maat, Rick | Overige staf | Teammanager |
Mars, Naomi | Teamspeler | |
Snaphaan, Erik | Technische staf | |
Snaphaan, Sander | Teamspeler | |
Steuijt, Niels van der | Technische staf |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Willy van den | Medische staf | |
Eijk, Laura van der | Technische staf | |
Eijk, Vera van der | Overige staf | Teammanager |
Herbert, Sheila | Teamspeler | |
Leeuwen, Bart van | Teamspeler | |
Reijgersberg, Thomas | Technische staf | Assistent coach |
Ridder, Maaike | Teamspeler | |
Rijcke, Frank de | Teamspeler | |
Staalduinen, Mirthe van | Teamspeler | |
Tissink, Mark | Technische staf | Hoofd coach |
Valstar, Romee | Teamspeler | |
Verbaan, Laurens | Teamspeler | |
Voskamp, Thom | Teamspeler | |
Weert, Richard van | Technische staf | Assistent coach |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.