Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ONDO (M) 1 |
Accommodatienaam | De Sprong |
Adres | De Aanloop 1 |
Plaats | 4335AS MIDDELBURG |
Telefoonnummer | 0118-675348 |
Route | Open routeplanner |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe 1 - ONDO (M) 1 | 28 jan. 2023 | 20 - 21 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ONDO (M) 1 | Die Haghe 1 |
Thuis gewonnen | 70 | 48 |
Uit gewonnen | 55 | 43 |
% gewonnen | 63% | 44% |
% thuis gewonnen | 70% | 47% |
% uit gewonnen | 56% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbenhuis, Boyd | Teamspeler | |
Abbenhuis, Mike | Teamspeler | |
Alsem, Lars | Teamspeler | |
Augustin, Patrick | Medische staf | |
Heiden, Ron van der | Overige staf | Teammanager |
Hoogeveen, Nienke | Teamspeler | |
Koert, Kirsten van | Teamspeler | |
Korporaal, Eva | Teamspeler | |
Maat, Rick | Overige staf | Teammanager |
Mars, Naomi | Teamspeler | |
Snaphaan, Erik | Technische staf | |
Snaphaan, Sander | Teamspeler | |
Steuijt, Niels van der | Technische staf |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Allaart, Wim | Technische staf | Hoofd coach |
Eenennaam, Joyce van | Teamspeler | |
Gideonse, Mathijs | Teamspeler | |
Hartingsveldt, Job van | Teamspeler | |
Huizen, Marit van | Teamspeler | |
Joziasse, Sjaak | Technische staf | Assistent coach |
Mesu, Thomas | Teamspeler | |
Sanderse, Kelly | Teamspeler | |
Schaik, Kevin van | Medische staf | Fysiotherapeut |
Wattel, Evelien | Overige staf | Teammanager |
Wisse - Kolmus, Kristy | Teamspeler | |
Witte, Dennis | Teamspeler | |
Witte, Niels | Technische staf | Assistent coach |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.