Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ONDO (M) 1 |
Accommodatienaam | De Sprong |
Adres | De Aanloop 1 |
Plaats | 4335AS MIDDELBURG |
Telefoonnummer | 0118-675348 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S (Stefan) Goudriaan | Scheidsrechter |
W (Wouter) Dirks | Scheidsrechter |
L. (Liesbeth) Hoefkens | Tijdwaarnemer |
Afgeschermd | Schotklokbediener |
T. (Tjeerd) van Scheltinga | Juryvoorzitter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe 1 - ONDO (M) 1 | 28 jan. 2023 | 20 - 21 |
ONDO (M) 1 - Die Haghe 1 | 1 apr. 2023 | 16 - 27 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ONDO (M) 1 | Die Haghe 1 |
Thuis gewonnen | 79 | 61 |
Uit gewonnen | 61 | 58 |
% gewonnen | 60% | 50% |
% thuis gewonnen | 68% | 52% |
% uit gewonnen | 53% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbenhuis, Boyd | Teamspeler | |
Alsem, Sanne | Teamspeler | |
Heiden, Ron van der | Overige staf | Teammanager |
Hoogeveen, Nienke | Teamspeler | |
Koert, Kirsten van | Teamspeler | |
Korporaal, Eva | Teamspeler | |
Korving, Tijn | Teamspeler | |
Out, Bjorn | Teamspeler | |
Poelgeest, Sten van | Technische staf | Trainer |
Snaphaan, Sander | Teamspeler | |
Split, Celeste | Teamspeler | |
Steuijt, Niels van der | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coomans, Veerle | Teamspeler | |
Francke, Quinto | Teamspeler | |
Gideonse, Mathijs | Teamspeler | |
Holmes, Jerry | Overige staf | Teammanager |
Huizen, Marit van | Teamspeler | |
Kunder, Wouter de | Technische staf | Assistent coach |
Meij, Hans de | Technische staf | Hoofd coach |
Mesu, Thomas | Teamspeler | |
Sanderse, Kelly | Teamspeler | |
Theune, Mila | Teamspeler | |
Theune-Hoefkens, Ellen | Overige staf | Teammanager |
Witte, Dennis | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.