Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe 6 |
Accommodatienaam | Sportcampus Zuiderpark |
Adres | Mr P D Fortuynwg 22 |
Plaats | 2533SR 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070 3052101 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B (Bas) van Heyningen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dunas 4 - Die Haghe 6 | 13 nov. 2011 | 17 - 4 |
Die Haghe 6 - Dunas 4 | 15 jan. 2012 | 5 - 17 |
Die Haghe 6 - Dunas 4 | 15 jan. 2017 | 10 - 15 |
Dunas 4 - Die Haghe 6 | 29 jan. 2017 | 24 - 5 |
Dunas 4 - Die Haghe 6 | 1 dec. 2019 | 12 - 11 |
Die Haghe 6 - Dunas 4 | 9 feb. 2020 | 9 - 12 |
Dunas 4 - Die Haghe 6 | 5 feb. 2023 | 12 - 12 |
Die Haghe 6 - Dunas 4 | 2 apr. 2023 | 10 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe 6 | Dunas 4 |
Thuis gewonnen | 52 | 73 |
Uit gewonnen | 48 | 65 |
% gewonnen | 47% | 69% |
% thuis gewonnen | 49% | 73% |
% uit gewonnen | 46% | 65% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Marianne de | Teamspeler | |
Hofma, Zweitze | Teamspeler | |
Jong, Alex de | Teamspeler | |
Jong, Jerney de | Teamspeler | |
Meijs - Samson, Rimmie | Teamspeler | |
Roos, Chayenne | Teamspeler | |
Saman, Jordi | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Canninga, Tim | Teamspeler | |
Lampe, Roy | Teamspeler | |
Os, Natasja van | Teamspeler | |
Ru, Jeffrey de | Teamspeler | |
Velde, Manoah van der | Teamspeler | |
Vink, Lucinda | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.