Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe 6 |
Accommodatienaam | Sportcampus Zuiderpark |
Adres | Mr P D Fortuynwg 22 |
Plaats | 2533SR 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070 3052101 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B (Bas) van Heyningen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dunas 4 - Die Haghe 6 | 13 nov. 2011 | 17 - 4 |
Die Haghe 6 - Dunas 4 | 15 jan. 2012 | 5 - 17 |
Die Haghe 6 - Dunas 4 | 15 jan. 2017 | 10 - 15 |
Dunas 4 - Die Haghe 6 | 29 jan. 2017 | 24 - 5 |
Dunas 4 - Die Haghe 6 | 1 dec. 2019 | 12 - 11 |
Die Haghe 6 - Dunas 4 | 9 feb. 2020 | 9 - 12 |
Dunas 4 - Die Haghe 6 | 5 feb. 2023 | 12 - 12 |
Die Haghe 6 - Dunas 4 | 2 apr. 2023 | 10 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe 6 | Dunas 4 |
Thuis gewonnen | 44 | 66 |
Uit gewonnen | 38 | 60 |
% gewonnen | 44% | 72% |
% thuis gewonnen | 46% | 75% |
% uit gewonnen | 41% | 68% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dulk, Vincent den | Teamspeler | |
Grotens, Pascal | Teamspeler | |
Lintjes, Jamey | Teamspeler | |
Panne, Romy van de | Teamspeler | |
Vries, Arthur de | Teamspeler | |
Wilk-Koemans, Carlos van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Marit | Teamspeler | |
Canninga, Tim | Teamspeler | |
Lampe, Roy | Teamspeler | |
Mark, Harry v.d. | Teamspeler | |
Os, Natasja van | Teamspeler | |
Velde, Manoah van der | Teamspeler | |
Vink, Lucinda | Teamspeler | |
Vries, Jan de | Teamspeler | |
Westerhof, Jay-Dee | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.