Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe 6 |
Accommodatienaam | Sportcampus Zuiderpark |
Adres | Mr P D Fortuynwg 22 |
Plaats | 2533SR 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070 3052101 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Kirsten) van Koert | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Fortuna 9 - Die Haghe 6 | 4 dec. 2022 | 13 - 19 |
Die Haghe 6 - Fortuna 9 | 19 mrt. 2023 | 22 - 12 |
Fortuna 9 - Die Haghe 6 | 26 nov. 2023 | 13 - 23 |
Die Haghe 6 - Fortuna 9 | 4 feb. 2024 | 15 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe 6 | Fortuna 9 |
Thuis gewonnen | 52 | 28 |
Uit gewonnen | 48 | 21 |
% gewonnen | 47% | 40% |
% thuis gewonnen | 49% | 45% |
% uit gewonnen | 46% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hendriks, Sjors | Teamspeler | |
Leeuwen, Iris van | Teamspeler | |
Leeuwen, Jasmijn van | Teamspeler | |
Peer, Mats van | Teamspeler | |
Rossel, Jelmer | Teamspeler | |
Wolf, Dylan | Teamspeler | |
Zwet, Sem van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Canninga, Tim | Teamspeler | |
Lampe, Roy | Teamspeler | |
Os, Natasja van | Teamspeler | |
Ru, Jeffrey de | Teamspeler | |
Velde, Manoah van der | Teamspeler | |
Vink, Lucinda | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.