Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dunas 4 |
Accommodatienaam | Houtrust |
Adres | Laan van Poot 22 |
Plaats | 2566EC 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070 3655531 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Maarten) Kuif | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dunas 4 - Die Haghe 6 | 13 nov. 2011 | 17 - 4 |
Die Haghe 6 - Dunas 4 | 15 jan. 2012 | 5 - 17 |
Die Haghe 6 - Dunas 4 | 15 jan. 2017 | 10 - 15 |
Dunas 4 - Die Haghe 6 | 29 jan. 2017 | 24 - 5 |
Dunas 4 - Die Haghe 6 | 1 dec. 2019 | 12 - 11 |
Die Haghe 6 - Dunas 4 | 9 feb. 2020 | 9 - 12 |
Dunas 4 - Die Haghe 6 | 5 feb. 2023 | 12 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dunas 4 | Die Haghe 6 |
Thuis gewonnen | 66 | 44 |
Uit gewonnen | 59 | 38 |
% gewonnen | 72% | 44% |
% thuis gewonnen | 75% | 47% |
% uit gewonnen | 68% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Marit | Teamspeler | |
Canninga, Tim | Teamspeler | |
Lampe, Roy | Teamspeler | |
Mark, Harry v.d. | Teamspeler | |
Os, Natasja van | Teamspeler | |
Velde, Manoah van der | Teamspeler | |
Vink, Lucinda | Teamspeler | |
Vries, Jan de | Teamspeler | |
Westerhof, Jay-Dee | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dulk, Vincent den | Teamspeler | |
Grotens, Pascal | Teamspeler | |
Lintjes, Jamey | Teamspeler | |
Panne, Romy van de | Teamspeler | |
Vries, Arthur de | Teamspeler | |
Wilk-Koemans, Carlos van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.