Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dunas 4 |
Accommodatienaam | Houtrust |
Adres | Laan van Poot 22 |
Plaats | 2566EC 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070 3655531 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Maarten) Kuif | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dunas 4 - Die Haghe 6 | 13 nov. 2011 | 17 - 4 |
Die Haghe 6 - Dunas 4 | 15 jan. 2012 | 5 - 17 |
Die Haghe 6 - Dunas 4 | 15 jan. 2017 | 10 - 15 |
Dunas 4 - Die Haghe 6 | 29 jan. 2017 | 24 - 5 |
Dunas 4 - Die Haghe 6 | 1 dec. 2019 | 12 - 11 |
Die Haghe 6 - Dunas 4 | 9 feb. 2020 | 9 - 12 |
Dunas 4 - Die Haghe 6 | 5 feb. 2023 | 12 - 12 |
Die Haghe 6 - Dunas 4 | 2 apr. 2023 | 10 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dunas 4 | Die Haghe 6 |
Thuis gewonnen | 73 | 52 |
Uit gewonnen | 65 | 48 |
% gewonnen | 69% | 47% |
% thuis gewonnen | 73% | 49% |
% uit gewonnen | 65% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Canninga, Tim | Teamspeler | |
Lampe, Roy | Teamspeler | |
Os, Natasja van | Teamspeler | |
Ru, Jeffrey de | Teamspeler | |
Velde, Manoah van der | Teamspeler | |
Vink, Lucinda | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Marianne de | Teamspeler | |
Hofma, Zweitze | Teamspeler | |
Jong, Jerney de | Teamspeler | |
Jong, Alex de | Teamspeler | |
Meijs - Samson, Rimmie | Teamspeler | |
Roos, Chayenne | Teamspeler | |
Saman, Jordi | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.