Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Fortuna 9 |
Accommodatienaam | Fortuna-hal |
Adres | Schoemakerstraat 342 |
Plaats | 2629HP DELFT |
Telefoonnummer | 015-2564466 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dylan) Wolf | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Fortuna 9 - Die Haghe 6 | 4 dec. 2022 | 13 - 19 |
Die Haghe 6 - Fortuna 9 | 19 mrt. 2023 | 22 - 12 |
Fortuna 9 - Die Haghe 6 | 26 nov. 2023 | 13 - 23 |
Die Haghe 6 - Fortuna 9 | 4 feb. 2024 | 15 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Fortuna 9 | Die Haghe 6 |
Thuis gewonnen | 28 | 52 |
Uit gewonnen | 21 | 48 |
% gewonnen | 40% | 47% |
% thuis gewonnen | 45% | 49% |
% uit gewonnen | 35% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Canninga, Tim | Teamspeler | |
Lampe, Roy | Teamspeler | |
Os, Natasja van | Teamspeler | |
Ru, Jeffrey de | Teamspeler | |
Velde, Manoah van der | Teamspeler | |
Vink, Lucinda | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hendriks, Sjors | Teamspeler | |
Leeuwen, Iris van | Teamspeler | |
Leeuwen, Jasmijn van | Teamspeler | |
Peer, Mats van | Teamspeler | |
Rossel, Jelmer | Teamspeler | |
Wolf, Dylan | Teamspeler | |
Zwet, Sem van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.