Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Fortuna D1 |
Accommodatienaam | Sportpark Kruithuisweg-Oost |
Adres | Schoemakerstraat 340 |
Plaats | 2629HP DELFT |
Telefoonnummer | 015-2564466 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E (Ed) Hom | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Fortuna D1 - Die Haghe D1 | 1 okt. 2005 | 5 - 7 |
Die Haghe D1 - Fortuna D1 | 12 nov. 2005 | 4 - 3 |
Fortuna D1 - Die Haghe D1 | 14 jan. 2006 | 11 - 7 |
Die Haghe D1 - Fortuna D1 | 13 mei 2006 | 3 - 12 |
Fortuna D1 - Die Haghe D1 | 17 apr. 2010 | 3 - 11 |
Die Haghe D1 - Fortuna D1 | 15 mei 2010 | 5 - 1 |
Fortuna D1 - Die Haghe D1 | 4 sep. 2010 | 2 - 15 |
Die Haghe D1 - Fortuna D1 | 8 sep. 2012 | 11 - 5 |
Fortuna D1 - Die Haghe D1 | 6 okt. 2012 | 3 - 9 |
Fortuna D1 - Die Haghe D1 | 24 sep. 2013 | 2 - 5 |
Fortuna D1 - Die Haghe D1 | 18 apr. 2015 | 11 - 5 |
Die Haghe D1 - Fortuna D1 | 25 apr. 2015 | 7 - 5 |
Fortuna D1 - Die Haghe D1 | 5 sep. 2015 | 9 - 7 |
Die Haghe D1 - Fortuna D1 | 23 sep. 2017 | 6 - 9 |
Die Haghe D1 - Fortuna D1 | 9 jun. 2018 | 9 - 12 |
Die Haghe D1 - Fortuna D1 | 6 okt. 2018 | 6 - 15 |
Fortuna D1 - Die Haghe D1 | 11 sep. 2021 | 12 - 5 |
Die Haghe D1 - Fortuna D1 | 2 okt. 2021 | 4 - 14 |
Fortuna D1 - Die Haghe D1 | 24 sep. 2022 | 6 - 5 |
Die Haghe D1 - Fortuna D1 | 15 okt. 2022 | 8 - 6 |
Die Haghe D1 - Fortuna D1 | 16 apr. 2024 | 9 - 8 |
Fortuna D1 - Die Haghe D1 | 25 mei 2024 | 14 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Fortuna D1 | Die Haghe D1 |
Thuis gewonnen | 92 | 80 |
Uit gewonnen | 79 | 65 |
% gewonnen | 60% | 54% |
% thuis gewonnen | 64% | 59% |
% uit gewonnen | 56% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balster, Amy | Teamspeler | |
Balster, Milou | Teamspeler | |
Dijkstra, Guido | Technische staf | Hoofd coach |
Groeningen, Kick van | Teamspeler | |
Hoffman, Tijn | Technische staf | Assistent coach |
Kok, Sterre | Teamspeler | |
Krijgsman, Laura | Teamspeler | |
Mol, Lucas | Teamspeler | |
Mulder, Glenn | Teamspeler | |
Tap, Chiel | Teamspeler | |
Zoutenbier, Zoรซ | Medische staf | Fysiotherapeut |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grol, Meike van | Teamspeler | |
Hom, Roos | Technische staf | Hoofd coach |
Leusden, Sophie van | Technische staf | Assistent coach |
Lie, Vienna | Teamspeler | |
Peperstraten, Coen van | Teamspeler | |
Preuninger, Dees | Teamspeler | |
Spronsen, Bram van | Teamspeler | |
Vreugdenhil, Jip | Teamspeler | |
Vreugdenhil, Dennis | Technische staf | Assistent coach |
Wu, Jie Yun | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.