Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ONDO (G) D1 |
Accommodatienaam | Juliana Sportpark |
Adres | van Leeuwenhoekstraat 30 |
Plaats | 2693BG 'S-GRAVENZANDE |
Telefoonnummer | 0174-415989 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Thijs) Dijkstra | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe D1 - ONDO (G) D1 | 13 okt. 2007 | 6 - 8 |
Die Haghe D1 - ONDO (G) D1 | 20 sep. 2008 | 8 - 2 |
ONDO (G) D1 - Die Haghe D1 | 27 sep. 2008 | 5 - 4 |
Die Haghe D1 - ONDO (G) D1 | 11 apr. 2009 | 7 - 4 |
ONDO (G) D1 - Die Haghe D1 | 25 apr. 2009 | 5 - 7 |
ONDO (G) D1 - Die Haghe D1 | 1 sep. 2012 | 4 - 3 |
Die Haghe D1 - ONDO (G) D1 | 29 sep. 2012 | 6 - 7 |
Die Haghe D1 - ONDO (G) D1 | 30 mrt. 2013 | 11 - 2 |
ONDO (G) D1 - Die Haghe D1 | 11 mei 2013 | 1 - 15 |
Die Haghe D1 - ONDO (G) D1 | 7 sep. 2013 | 4 - 3 |
ONDO (G) D1 - Die Haghe D1 | 19 sep. 2015 | 10 - 9 |
ONDO (G) D1 - Die Haghe D1 | 25 sep. 2021 | 5 - 2 |
Die Haghe D1 - ONDO (G) D1 | 16 okt. 2021 | 4 - 12 |
Die Haghe D1 - ONDO (G) D1 | 17 sep. 2022 | 4 - 6 |
ONDO (G) D1 - Die Haghe D1 | 8 okt. 2022 | 7 - 9 |
ONDO (G) D1 - Die Haghe D1 | 20 mei 2023 | 9 - 5 |
Die Haghe D1 - ONDO (G) D1 | 3 jun. 2023 | 10 - 11 |
ONDO (G) D1 - Die Haghe D1 | 23 sep. 2023 | 1 - 8 |
Die Haghe D1 - ONDO (G) D1 | 14 okt. 2023 | 5 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ONDO (G) D1 | Die Haghe D1 |
Thuis gewonnen | 70 | 72 |
Uit gewonnen | 56 | 58 |
% gewonnen | 51% | 52% |
% thuis gewonnen | 57% | 57% |
% uit gewonnen | 45% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balster, Milou | Teamspeler | |
Berk, Rozanne | Teamspeler | |
Canninga, Sophie | Teamspeler | |
Canninga, Tim | Overige staf | Overige functie |
Goedhart, Jackie | Teamspeler | |
Groeningen, Kick van | Teamspeler | |
Heiden, Mick van der | Technische staf | Assistent coach |
Hoffman, Tijn | Technische staf | Hoofd coach |
Mol, Jaimy | Teamspeler | |
Mulder, Glenn | Teamspeler | |
Tap, Chiel | Teamspeler | |
Verheul, Amy | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bes, Fenna de | Teamspeler | |
Comte, Joah le | Teamspeler | |
Geest, Kaio van | Teamspeler | |
Hazebroek, Job | Teamspeler | |
Holst, Eline van | Teamspeler | |
Keijzer, Alon | Technische staf | Assistent coach |
Moor, Sophie | Teamspeler | |
Zijderveld, Louise van | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.