Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe B1 |
Accommodatienaam | Baambruggestraat 10 |
Adres | Baambruggestraat 10 |
Plaats | 2546SK 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3662253 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe B1 - ONDO (G) B1 | 16 sep. 2006 | 3 - 2 |
Die Haghe B1 - ONDO (G) B1 | 2 dec. 2006 | 4 - 6 |
ONDO (G) B1 - Die Haghe B1 | 10 feb. 2007 | 7 - 4 |
ONDO (G) B1 - Die Haghe B1 | 31 mrt. 2007 | 4 - 5 |
ONDO (G) B1 - Die Haghe B1 | 6 okt. 2007 | 9 - 8 |
Die Haghe B1 - ONDO (G) B1 | 31 mei 2008 | 14 - 5 |
ONDO (G) B1 - Die Haghe B1 | 7 okt. 2017 | 6 - 7 |
Die Haghe B1 - ONDO (G) B1 | 26 mei 2018 | 13 - 20 |
Die Haghe B1 - ONDO (G) B1 | 21 sep. 2019 | 20 - 11 |
ONDO (G) B1 - Die Haghe B1 | 8 okt. 2022 | 6 - 20 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe B1 | ONDO (G) B1 |
Thuis gewonnen | 66 | 69 |
Uit gewonnen | 57 | 53 |
% gewonnen | 48% | 48% |
% thuis gewonnen | 52% | 54% |
% uit gewonnen | 44% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alfen, Amy van | Teamspeler | |
Boers, Maaike | Teamspeler | |
Debeij, Sam | Teamspeler | |
Deelen, Kelly | Technische staf | |
Endeveld, Eva | Teamspeler | |
Holst, Tim van | Teamspeler | |
Kraan, Aron van der | Teamspeler | |
Meijer, Hugo | Technische staf | |
Sauer, Storm | Teamspeler | |
Stokdijk, Pepijn | Technische staf | |
Wartewig, Fenne | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Canninga, Elisa | Teamspeler | |
Halteren, Lisa van | Teamspeler | |
Ingosi, Samuel | Teamspeler | |
Kiljan, Esmee | Teamspeler | |
Out, Finn | Teamspeler | |
Out, Jennifer | Technische staf | |
Schadewijk, Daan van | Teamspeler | |
Schadewijk-Hexspoor, Manoe van | Technische staf | |
Sterke, Servais | Teamspeler | |
Zoutenbier, Iza | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.