Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | PKC/Vertom A1 |
Accommodatienaam | Sportpark Oostpolder |
Adres | Andoornlaan 36 |
Plaats | 3356LC PAPENDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6153531 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W G (Bert) Pellikaan | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
PKC/Vertom A1 - Die Haghe A1 | 1 okt. 2022 | 24 - 15 |
Die Haghe A1 - PKC/Vertom A1 | 20 mei 2023 | 14 - 17 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | PKC/Vertom A1 | Die Haghe A1 |
Thuis gewonnen | 108 | 77 |
Uit gewonnen | 102 | 74 |
% gewonnen | 71% | 55% |
% thuis gewonnen | 72% | 57% |
% uit gewonnen | 70% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Delden, Dominique van | Teamspeler | |
Groen, Isabel van | Teamspeler | |
Jong, Karlijn de | Teamspeler | |
Lampe, Iloy | Teamspeler | |
Out, Finn | Teamspeler | |
Out, Maurice | Technische staf | Hoofd coach |
Schilde, Anne v.d. | Teamspeler | |
Schmidt, Lars | Teamspeler | |
Sterke, Servais | Teamspeler | |
Vliet, Bram van | Technische staf | Assistent coach |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Büscher, Theo | Technische staf | Hoofd coach |
Fokkens, Dèco | Teamspeler | |
Jager, Jan de | Technische staf | Assistent coach |
Kraaijeveld, Bo | Teamspeler | |
Leeuwen, Mart van | Technische staf | Assistent coach |
Simons, Bente | Teamspeler | |
Tims, Shayn | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.