Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KCC/CK Kozijnen A1 |
Accommodatienaam | Sportpark Schenkel |
Adres | Capelseweg 37 |
Plaats | 2907XA CAPELLE AAN DEN IJSSEL |
Telefoonnummer | 010-4505727 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C P (Cor) Mantel | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KCC/CK Kozijnen A1 - Die Haghe A1 | 1 okt. 2005 | 6 - 8 |
Die Haghe A1 - KCC/CK Kozijnen A1 | 13 mei 2006 | 10 - 9 |
Die Haghe A1 - KCC/CK Kozijnen A1 | 15 sep. 2007 | 7 - 7 |
KCC/CK Kozijnen A1 - Die Haghe A1 | 27 okt. 2007 | 7 - 10 |
Die Haghe A1 - KCC/CK Kozijnen A1 | 15 okt. 2022 | 22 - 15 |
KCC/CK Kozijnen A1 - Die Haghe A1 | 10 jun. 2023 | 14 - 21 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KCC/CK Kozijnen A1 | Die Haghe A1 |
Thuis gewonnen | 85 | 77 |
Uit gewonnen | 84 | 74 |
% gewonnen | 55% | 55% |
% thuis gewonnen | 57% | 57% |
% uit gewonnen | 54% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Delden, Dominique van | Teamspeler | |
Groen, Isabel van | Teamspeler | |
Jong, Karlijn de | Teamspeler | |
Lampe, Iloy | Teamspeler | |
Out, Finn | Teamspeler | |
Out, Maurice | Technische staf | Hoofd coach |
Schilde, Anne v.d. | Teamspeler | |
Schmidt, Lars | Teamspeler | |
Sterke, Servais | Teamspeler | |
Vliet, Bram van | Technische staf | Assistent coach |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Edens, Anouk | Technische staf | Hoofd coach |
Hollander, Els den | Overige staf | Overige functie |
Kampen, Caitlin van | Teamspeler | |
Kranendonk, Isa | Teamspeler | |
Lange, Stijn de | Teamspeler | |
Medendorp, Maarten | Technische staf | Hoofd coach |
Meijer, Veronique | Teamspeler | |
Witter, Wouter | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.