Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe A1 |
Accommodatienaam | Baambruggestraat 10 |
Adres | Baambruggestraat 10 |
Plaats | 2546SK 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3662253 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Alwin) Wolfgang | Scheidsrechter |
J (Jolmer) Bergsma | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe A1 - Albatros A1 | 8 okt. 2022 | 13 - 12 |
Albatros A1 - Die Haghe A1 | 3 jun. 2023 | 14 - 21 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe A1 | Albatros A1 |
Thuis gewonnen | 77 | 89 |
Uit gewonnen | 74 | 81 |
% gewonnen | 55% | 58% |
% thuis gewonnen | 57% | 61% |
% uit gewonnen | 53% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Anouk | Teamspeler | |
Bos, Fleur | Teamspeler | |
Korteweg, Pieter | Technische staf | Hoofd coach |
Lommers, Femke | Teamspeler | |
Lommers, Timon | Technische staf | Assistent coach |
Stoop, Merijn | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Delden, Dominique van | Teamspeler | |
Groen, Isabel van | Teamspeler | |
Jong, Karlijn de | Teamspeler | |
Lampe, Iloy | Teamspeler | |
Out, Finn | Teamspeler | |
Out, Maurice | Technische staf | Hoofd coach |
Schilde, Anne v.d. | Teamspeler | |
Schmidt, Lars | Teamspeler | |
Sterke, Servais | Teamspeler | |
Vliet, Bram van | Technische staf | Assistent coach |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.