Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe 5 |
Accommodatienaam | Baambruggestraat 10 |
Adres | Baambruggestraat 10 |
Plaats | 2546SK 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3662253 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Cathal) Quigley | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe 5 - Swift (A) 4 | 24 sep. 2022 | 20 - 7 |
Swift (A) 4 - Die Haghe 5 | 13 mei 2023 | 8 - 24 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe 5 | Swift (A) 4 |
Thuis gewonnen | 76 | 50 |
Uit gewonnen | 64 | 42 |
% gewonnen | 50% | 46% |
% thuis gewonnen | 55% | 50% |
% uit gewonnen | 45% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beeten, Alwin van | Teamspeler | |
Borthwick, Martin | Teamspeler | |
Hoof, Tiago van | Teamspeler | |
Jong, Zwaan de | Teamspeler | |
Oppenraaij, Livia van | Teamspeler | |
Oudhof, Tamay | Teamspeler | |
Praamstra, Antonia | Teamspeler | |
Westerveld, Tobias | Teamspeler | |
Wiersema, Andrea | Teamspeler | |
Wiersema, Felix | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buitenhek, Claudia | Teamspeler | |
Loorij, Mandy | Teamspeler | |
Nol, Kim van der | Teamspeler | |
Smit, Kevin | Teamspeler | |
Snaphaan, Jolanda | Teamspeler | |
Velde, Daniel v.d. | Teamspeler | |
Vliet, Joost van | Teamspeler | |
Vliet, Bram van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.