Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe 3 |
Accommodatienaam | Baambruggestraat 10 |
Adres | Baambruggestraat 10 |
Plaats | 2546SK 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3662253 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L (Lennart) van Alfen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Valto 3 - Die Haghe 3 | 15 okt. 2022 | 25 - 14 |
Die Haghe 3 - Valto 3 | 10 jun. 2023 | 13 - 21 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe 3 | Valto 3 |
Thuis gewonnen | 65 | 73 |
Uit gewonnen | 55 | 60 |
% gewonnen | 44% | 49% |
% thuis gewonnen | 47% | 55% |
% uit gewonnen | 40% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Lisanne van den | Teamspeler | |
Binnendijk, Esmee | Teamspeler | |
Dijk, Lisette van | Teamspeler | |
Dijkstra, Martijn | Teamspeler | |
Dijkstra, Petra | Technische staf | Hoofd coach |
Dijkstra, Wouter | Overige staf | |
Geest, Lotte van | Overige staf | |
Herbert, Mandy | Teamspeler | |
Kester, Ruben | Overige staf | |
Kester, Ruben | Teamspeler | |
Meer, Johan van der | Technische staf | Hoofd coach |
Mout, Julia van der | Overige staf | |
Toorenburg, Mark | Teamspeler | |
Vermeer, Jan Pieter | Overige staf | |
Wiedmann, Laura | Overige staf |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blitterswijk, Erik van | Teamspeler | |
Burik, Jordy van | Teamspeler | |
Kiljan, Sanna | Teamspeler | |
Kooijmans, Alina | Teamspeler | |
Rompa, Quint | Teamspeler | |
Timan, Esther | Teamspeler | |
Vink, Pieter | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.