Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe 3 |
Accommodatienaam | Baambruggestraat 10 |
Adres | Baambruggestraat 10 |
Plaats | 2546SK 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3662253 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tim) Spaans | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe 3 - ONDO (G) 3 | 1 okt. 2022 | 9 - 17 |
ONDO (G) 3 - Die Haghe 3 | 20 mei 2023 | 16 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe 3 | ONDO (G) 3 |
Thuis gewonnen | 69 | 86 |
Uit gewonnen | 57 | 65 |
% gewonnen | 43% | 52% |
% thuis gewonnen | 47% | 60% |
% uit gewonnen | 39% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bes, Jos de | Technische staf | Hoofd coach |
Daalen, Esmee van | Teamspeler | |
Deventer, Julia van | Teamspeler | |
Kaaij-van Rhee, Gertine van der | Teamspeler | |
Kolp, Thomas | Teamspeler | |
Ockhorst, Sijmen | Teamspeler | |
Tamerus, Saskia | Teamspeler | |
Valstar, Jeroen | Teamspeler | |
Verbaan, Matthijs | Teamspeler | |
Vries, Michiel de | Teamspeler | |
Wijden, Inge van de | Teamspeler | |
Zijderveld, Louise van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blitterswijk, Erik van | Teamspeler | |
Burik, Jordy van | Teamspeler | |
Heiden, Tess van der | Teamspeler | |
Heuvel, Bas van den | Technische staf | Hoofd coach |
Kiljan, Sanna | Teamspeler | |
Kooijmans, Alina | Teamspeler | |
Lampe, Iloy | Teamspeler | |
Lampe, Roy | Overige staf | Teammanager |
Munster, Rix van | Teamspeler | |
Rompa, Quint | Teamspeler | |
Timan, Esther | Teamspeler | |
Vink, Pieter | Teamspeler | |
Vos, Tessa de | Teamspeler |