Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe 3 |
Accommodatienaam | Baambruggestraat 10 |
Adres | Baambruggestraat 10 |
Plaats | 2546SK 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3662253 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tim) Spaans | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe 3 - ONDO (G) 3 | 1 okt. 2022 | 9 - 17 |
ONDO (G) 3 - Die Haghe 3 | 20 mei 2023 | 16 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe 3 | ONDO (G) 3 |
Thuis gewonnen | 66 | 80 |
Uit gewonnen | 56 | 60 |
% gewonnen | 44% | 52% |
% thuis gewonnen | 48% | 59% |
% uit gewonnen | 40% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bes, Jos de | Technische staf | Hoofd coach |
Bes-van Staalduinen, Jannette de | Teamspeler | |
Daalen, Esmee van | Teamspeler | |
Kaaij-van Rhee, Gertine van der | Teamspeler | |
Kolp, Thomas | Overige staf | |
Ockhorst, Sijmen | Overige staf | |
Overdulve, David | Teamspeler | |
Tamerus, Saskia | Teamspeler | |
Velden, Kees van | Teamspeler | |
Vellekoop, Edwin | Teamspeler | |
Zijderveld, Louise van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blitterswijk, Erik van | Teamspeler | |
Burik, Jordy van | Teamspeler | |
Kiljan, Sanna | Teamspeler | |
Kooijmans, Alina | Teamspeler | |
Rompa, Quint | Teamspeler | |
Timan, Esther | Teamspeler | |
Vink, Pieter | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.