Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ALO 2 |
Accommodatienaam | Bosjes van Pex |
Adres | Evert Wijtemaweg 5 |
Plaats | 2565AA 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3681230 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.M. (Wouter) van der Jagt | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ALO 2 - Die Haghe 5 | 27 sep. 2015 | 18 - 15 |
Die Haghe 5 - ALO 2 | 8 mei 2016 | 17 - 18 |
ALO 2 - Die Haghe 5 | 1 okt. 2022 | 13 - 13 |
Die Haghe 5 - ALO 2 | 20 mei 2023 | 11 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ALO 2 | Die Haghe 5 |
Thuis gewonnen | 61 | 76 |
Uit gewonnen | 41 | 64 |
% gewonnen | 35% | 50% |
% thuis gewonnen | 42% | 55% |
% uit gewonnen | 28% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buitenhek, Claudia | Teamspeler | |
Loorij, Mandy | Teamspeler | |
Nol, Kim van der | Teamspeler | |
Smit, Kevin | Teamspeler | |
Snaphaan, Jolanda | Teamspeler | |
Velde, Daniel v.d. | Teamspeler | |
Vliet, Joost van | Teamspeler | |
Vliet, Bram van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beelen, Mark van | Teamspeler | |
Heinen, Julius | Teamspeler | |
Jager, Pim de | Teamspeler | |
Kuijpers, Laurine | Teamspeler | |
Osorio Lobato, Tomaz Matteo | Teamspeler | |
Shehata, Naima | Teamspeler | |
Shehata, Noura | Teamspeler | |
Waindrich-Jansen, Miriam | Medische staf | Fysiotherapeut |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.