Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.M. (Alon) Keijzer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ONDO (G) C4 - Die Haghe C2 | 9 apr. 2016 | 7 - 5 |
Die Haghe C2 - ONDO (G) C4 | 21 mei 2016 | 7 - 4 |
Die Haghe C2 - ONDO (G) C4 | 10 sep. 2022 | 18 - 6 |
ONDO (G) C4 - Die Haghe C2 | 1 okt. 2022 | 3 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ONDO (G) C4 | Die Haghe C2 |
Thuis gewonnen | 53 | 57 |
Uit gewonnen | 46 | 47 |
% gewonnen | 51% | 43% |
% thuis gewonnen | 54% | 47% |
% uit gewonnen | 47% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |