Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe D2 |
Accommodatienaam | Baambruggestraat 10 |
Adres | Baambruggestraat 10 |
Plaats | 2546SK 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3662253 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Maurice) Out | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Maassluis D2 - Die Haghe D2 | 17 sep. 2022 | 4 - 8 |
Die Haghe D2 - Maassluis D2 | 8 okt. 2022 | 6 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe D2 | Maassluis D2 |
Thuis gewonnen | 69 | 77 |
Uit gewonnen | 66 | 74 |
% gewonnen | 52% | 61% |
% thuis gewonnen | 53% | 63% |
% uit gewonnen | 51% | 59% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalst, Robin van | Teamspeler | |
Goedendorp, Sam | Teamspeler | |
Grem, Benjamin | Teamspeler | |
Groenenboom, Dani | Teamspeler | |
James, Reeva | Teamspeler | |
Joppe, Denise | Technische staf | |
Korstanje, Karin | Technische staf | |
Koster, Chantal | Technische staf | |
Smits, Keano | Teamspeler | |
Wuijster, Megan | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bonnert, Zoรซ | Teamspeler | |
Canninga, Tim | Technische staf | Hoofd coach |
Eck, Siebe van | Teamspeler | |
Grootveld, Nikki | Teamspeler | |
Kerrebijn, Djalisa | Teamspeler | |
Lubbers, Jasmijn | Teamspeler | |
Monkou, Levi | Technische staf | Trainer |
Verstraten, Quinn | Teamspeler | |
Vrolijk, Jonah | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.