Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Fortuna D3 |
Accommodatienaam | Sportpark Kruithuisweg-Oost |
Adres | Schoemakerstraat 340 |
Plaats | 2629HP DELFT |
Telefoonnummer | 015-2564466 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Lars) van Zwet | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe D2 - Fortuna D3 | 11 sep. 2021 | 9 - 5 |
Die Haghe D2 - Fortuna D3 | 10 sep. 2022 | 7 - 3 |
Fortuna D3 - Die Haghe D2 | 1 okt. 2022 | 6 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Fortuna D3 | Die Haghe D2 |
Thuis gewonnen | 63 | 69 |
Uit gewonnen | 55 | 66 |
% gewonnen | 49% | 52% |
% thuis gewonnen | 52% | 53% |
% uit gewonnen | 46% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bonnert, Zoรซ | Teamspeler | |
Canninga, Tim | Technische staf | Hoofd coach |
Eck, Siebe van | Teamspeler | |
Grootveld, Nikki | Teamspeler | |
Kerrebijn, Djalisa | Teamspeler | |
Lubbers, Jasmijn | Teamspeler | |
Monkou, Levi | Technische staf | Trainer |
Verstraten, Quinn | Teamspeler | |
Vrolijk, Jonah | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bedaux, Melody | Teamspeler | |
Caris, Nikki | Teamspeler | |
Dorp, Sven van | Technische staf | Hoofd coach |
Keulemans, Veerle | Teamspeler | |
Kramer, Semme | Teamspeler | |
Meer, Merijn van der | Teamspeler | |
Nennie, Anne | Technische staf | Hoofd coach |
Straten, Dani van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.