Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Lars) van Zwet | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe D2 - Fortuna D3 | 11 sep. 2021 | 9 - 5 |
Die Haghe D2 - Fortuna D3 | 10 sep. 2022 | 7 - 3 |
Fortuna D3 - Die Haghe D2 | 1 okt. 2022 | 6 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Fortuna D3 | Die Haghe D2 |
Thuis gewonnen | 63 | 70 |
Uit gewonnen | 56 | 66 |
% gewonnen | 49% | 52% |
% thuis gewonnen | 52% | 54% |
% uit gewonnen | 46% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |