Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NIO E2 |
Accommodatienaam | Sportveld Abeelweg |
Adres | Abeelweg 233 |
Plaats | 3053PA ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 06-32143157 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.P.J. (Lars) van Abkoude | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe E5 - NIO E2 | 27 sep. 2022 | 10 - 0 |
NIO E2 - Die Haghe E5 | 8 okt. 2022 | 0 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NIO E2 | Die Haghe E5 |
Thuis gewonnen | 27 | 7 |
Uit gewonnen | 19 | 5 |
% gewonnen | 40% | 54% |
% thuis gewonnen | 45% | 70% |
% uit gewonnen | 33% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Delden, Dominique van | Technische staf | |
Edelman, Lily | Teamspeler | |
Groen, Isabel van | Technische staf | |
Laan, Mia van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gonzalez, Marshanti | Technische staf | Assistent coach |
Louwer, Dana | Technische staf | Assistent coach |
Louwer-Renooy, Annemarie | Technische staf | Hoofd coach |
Meijden, Esther van der | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.