Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe E2 |
Accommodatienaam | Baambruggestraat 10 |
Adres | Baambruggestraat 10 |
Plaats | 2546SK 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3662253 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bjorn) Out | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
LYNX E1 - Die Haghe E2 | 17 sep. 2022 | 0 - 14 |
Die Haghe E2 - LYNX E1 | 8 okt. 2022 | 19 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe E2 | LYNX E1 |
Thuis gewonnen | 50 | 21 |
Uit gewonnen | 50 | 16 |
% gewonnen | 47% | 33% |
% thuis gewonnen | 48% | 37% |
% uit gewonnen | 47% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruine, Angela de | Technische staf | Assistent coach |
Bruine, Daniël de | Teamspeler | |
Eggermont, Arjen | Technische staf | Hoofd coach |
Ruitenburg, Tobias van | Teamspeler | |
Verhaar, Noa | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berk, Felize | Teamspeler | |
Dijkstra, Guido | Technische staf | |
Dijkstra, Roos | Teamspeler | |
Sterke, Servais | Technische staf |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.