Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe E2 |
Accommodatienaam | Baambruggestraat 10 |
Adres | Baambruggestraat 10 |
Plaats | 2546SK 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3662253 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bjorn) Out | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
LYNX E1 - Die Haghe E2 | 17 sep. 2022 | 0 - 14 |
Die Haghe E2 - LYNX E1 | 8 okt. 2022 | 19 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe E2 | LYNX E1 |
Thuis gewonnen | 54 | 23 |
Uit gewonnen | 53 | 23 |
% gewonnen | 46% | 35% |
% thuis gewonnen | 46% | 35% |
% uit gewonnen | 46% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruine, Angela de | Overige staf | |
Eggermont, Arjen | Overige staf | Teammanager |
Li, Chin Yew | Teamspeler | |
Pu, Piaopiao | Teamspeler | |
Ruitenburg, Joost van | Overige staf | Teammanager |
Ruitenburg - Lim, Anna van | Overige staf | Teammanager |
Sav, Miray | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fox, Famke | Teamspeler | |
Kiljan, Sanna | Technische staf | |
Kooijmans, Lynn | Technische staf | |
Laan, Mia van der | Teamspeler | |
Versluijs, Lars | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.