Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe E1 |
Accommodatienaam | Baambruggestraat 10 |
Adres | Baambruggestraat 10 |
Plaats | 2546SK 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3662253 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H (Hans) de Jong | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe E1 - De Meervogels E1 | 7 sep. 2013 | 4 - 3 |
Die Haghe E1 - De Meervogels E1 | 6 sep. 2014 | 2 - 6 |
De Meervogels E1 - Die Haghe E1 | 4 okt. 2014 | 5 - 4 |
Die Haghe E1 - De Meervogels E1 | 7 sep. 2019 | 5 - 5 |
De Meervogels E1 - Die Haghe E1 | 5 okt. 2019 | 10 - 10 |
De Meervogels E1 - Die Haghe E1 | 28 sep. 2022 | 10 - 8 |
Die Haghe E1 - De Meervogels E1 | 8 okt. 2022 | 11 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe E1 | De Meervogels E1 |
Thuis gewonnen | 52 | 63 |
Uit gewonnen | 40 | 48 |
% gewonnen | 48% | 46% |
% thuis gewonnen | 55% | 53% |
% uit gewonnen | 42% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwers, Lucia | Technische staf | Hoofd coach |
Heeres, Britt | Technische staf | Hoofd coach |
Hereijgers, Sofie | Teamspeler | |
Vliet, Mees van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Treub, Zoë | Teamspeler | |
Vrolijk, Jonah | Teamspeler | |
Zoutenbier, Zoë | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.