Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Meervogels E1 |
Accommodatienaam | Vernedesportpark |
Adres | Dr. J.W. Paltelaan 101 |
Plaats | 2712PT ZOETERMEER |
Telefoonnummer | 079-3164093 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tycho) Wijga | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe E1 - De Meervogels E1 | 7 sep. 2013 | 4 - 3 |
Die Haghe E1 - De Meervogels E1 | 6 sep. 2014 | 2 - 6 |
De Meervogels E1 - Die Haghe E1 | 4 okt. 2014 | 5 - 4 |
Die Haghe E1 - De Meervogels E1 | 7 sep. 2019 | 5 - 5 |
De Meervogels E1 - Die Haghe E1 | 5 okt. 2019 | 10 - 10 |
De Meervogels E1 - Die Haghe E1 | 28 sep. 2022 | 10 - 8 |
Die Haghe E1 - De Meervogels E1 | 8 okt. 2022 | 11 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Meervogels E1 | Die Haghe E1 |
Thuis gewonnen | 62 | 52 |
Uit gewonnen | 48 | 40 |
% gewonnen | 46% | 49% |
% thuis gewonnen | 52% | 55% |
% uit gewonnen | 40% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Treub, Zoë | Teamspeler | |
Vrolijk, Jonah | Teamspeler | |
Zoutenbier, Zoë | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwers, Lucia | Technische staf | Hoofd coach |
Heeres, Britt | Technische staf | Hoofd coach |
Hereijgers, Sofie | Teamspeler | |
Vliet, Mees van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.