Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Kirsten) van Koert | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe E4 - Dijkvogels E2 | 24 sep. 2022 | 5 - 10 |
Dijkvogels E2 - Die Haghe E4 | 15 okt. 2022 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe E4 | Dijkvogels E2 |
Thuis gewonnen | 14 | 47 |
Uit gewonnen | 12 | 50 |
% gewonnen | 48% | 41% |
% thuis gewonnen | 51% | 40% |
% uit gewonnen | 44% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |