Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe F1 |
Accommodatienaam | Baambruggestraat 10 |
Adres | Baambruggestraat 10 |
Plaats | 2546SK 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3662253 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sanna) Kiljan | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe F1 - ONDO (G) F2 | 28 mei 2011 | 16 - 4 |
ONDO (G) F2 - Die Haghe F1 | 20 apr. 2019 | 6 - 4 |
Die Haghe F1 - ONDO (G) F2 | 1 jun. 2019 | 8 - 9 |
Die Haghe F1 - ONDO (G) F2 | 14 mei 2022 | 9 - 9 |
ONDO (G) F2 - Die Haghe F1 | 18 jun. 2022 | 9 - 8 |
ONDO (G) F2 - Die Haghe F1 | 17 sep. 2022 | 8 - 6 |
Die Haghe F1 - ONDO (G) F2 | 8 okt. 2022 | 10 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe F1 | ONDO (G) F2 |
Thuis gewonnen | 73 | 67 |
Uit gewonnen | 69 | 72 |
% gewonnen | 56% | 54% |
% thuis gewonnen | 57% | 52% |
% uit gewonnen | 54% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ruiter, Elin de | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berk, Sazette | Teamspeler | |
Halteren, Lisa van | Technische staf | Hoofd coach |
Hilverda, Guus | Teamspeler | |
Zoutenbier, Iza | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.