Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe F1 |
Accommodatienaam | Baambruggestraat 10 |
Adres | Baambruggestraat 10 |
Plaats | 2546SK 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3662253 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sanna) Kiljan | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe F1 - ONDO (G) F2 | 28 mei 2011 | 16 - 4 |
ONDO (G) F2 - Die Haghe F1 | 20 apr. 2019 | 6 - 4 |
Die Haghe F1 - ONDO (G) F2 | 1 jun. 2019 | 8 - 9 |
Die Haghe F1 - ONDO (G) F2 | 14 mei 2022 | 9 - 9 |
ONDO (G) F2 - Die Haghe F1 | 18 jun. 2022 | 9 - 8 |
ONDO (G) F2 - Die Haghe F1 | 17 sep. 2022 | 8 - 6 |
Die Haghe F1 - ONDO (G) F2 | 8 okt. 2022 | 10 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe F1 | ONDO (G) F2 |
Thuis gewonnen | 73 | 65 |
Uit gewonnen | 65 | 68 |
% gewonnen | 58% | 56% |
% thuis gewonnen | 61% | 54% |
% uit gewonnen | 55% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koenekoop, Saar | Technische staf | Hoofd coach |
Ruijven, Annabel van | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Boaz van den | Teamspeler | |
Bruin, Patrick de | Technische staf | |
Vos, Tessa de | Technische staf |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.