Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe D2 |
Accommodatienaam | Baambruggestraat 10 |
Adres | Baambruggestraat 10 |
Plaats | 2546SK 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3662253 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Eva) Korporaal | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KVS/Maritiem D2 - Die Haghe D2 | 13 sep. 2014 | 11 - 7 |
Die Haghe D2 - KVS/Maritiem D2 | 11 okt. 2014 | 8 - 9 |
KVS/Maritiem D2 - Die Haghe D2 | 4 apr. 2015 | 8 - 12 |
Die Haghe D2 - KVS/Maritiem D2 | 30 mei 2015 | 5 - 5 |
Die Haghe D2 - KVS/Maritiem D2 | 2 sep. 2017 | 0 - 5 |
KVS/Maritiem D2 - Die Haghe D2 | 30 sep. 2017 | 6 - 3 |
KVS/Maritiem D2 - Die Haghe D2 | 14 sep. 2019 | 14 - 4 |
Die Haghe D2 - KVS/Maritiem D2 | 12 okt. 2019 | 4 - 3 |
Die Haghe D2 - KVS/Maritiem D2 | 24 mei 2022 | 6 - 4 |
KVS/Maritiem D2 - Die Haghe D2 | 11 jun. 2022 | 2 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe D2 | KVS/Maritiem D2 |
Thuis gewonnen | 60 | 52 |
Uit gewonnen | 55 | 50 |
% gewonnen | 52% | 46% |
% thuis gewonnen | 54% | 46% |
% uit gewonnen | 50% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eden, Sophie van | Teamspeler | |
Houten, Anne van | Teamspeler | |
Lenos, Jort | Teamspeler | |
Zoutenbier, Irma | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heiden, Mick van der | Technische staf | |
Kok, Mark | Technische staf | |
Rompa, Quint | Technische staf | |
Teÿlingen, Aïsha van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.