Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe D3 |
Accommodatienaam | Baambruggestraat 10 |
Adres | Baambruggestraat 10 |
Plaats | 2546SK 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3662253 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Cathal) Quigley | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe D3 - Dunas D3 | 21 mei 2022 | 7 - 6 |
Dunas D3 - Die Haghe D3 | 28 mei 2022 | 6 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe D3 | Dunas D3 |
Thuis gewonnen | 39 | 5 |
Uit gewonnen | 33 | 6 |
% gewonnen | 52% | 52% |
% thuis gewonnen | 57% | 50% |
% uit gewonnen | 48% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Pepe van den | Teamspeler | |
Bouma, Rosemin | Teamspeler | |
Deventer, Milou van | Technische staf | Hoofd coach |
Leferink, Liz | Teamspeler | |
Otten, Benthe | Teamspeler | |
Zuiderwijk, Jasmijn | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Corstjens, Thomas | Teamspeler | |
Goedhart, Quincey | Teamspeler | |
Koster, Bob | Technische staf | Hoofd coach |
Koster, Kai | Teamspeler | |
Os, Chantal van | Technische staf | |
Os, Natasja van | Technische staf | |
Sterke, Rohan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.