Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
V. (Vera) v. Heyningen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe D3 - ALO D2 | 15 apr. 2006 | 5 - 5 |
ALO D2 - Die Haghe D3 | 19 mei 2007 | 13 - 3 |
Die Haghe D3 - ALO D2 | 25 sep. 2010 | 2 - 11 |
ALO D2 - Die Haghe D3 | 28 mrt. 2015 | 3 - 4 |
Die Haghe D3 - ALO D2 | 30 mei 2015 | 4 - 9 |
Die Haghe D3 - ALO D2 | 14 mei 2022 | 13 - 5 |
ALO D2 - Die Haghe D3 | 18 jun. 2022 | 11 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe D3 | ALO D2 |
Thuis gewonnen | 43 | 60 |
Uit gewonnen | 36 | 55 |
% gewonnen | 49% | 49% |
% thuis gewonnen | 53% | 51% |
% uit gewonnen | 45% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |