Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tycho) Lampe | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Fortuna E2 - Die Haghe E1 | 24 sep. 2016 | 3 - 3 |
Die Haghe E1 - Fortuna E2 | 21 mei 2022 | 7 - 8 |
Fortuna E2 - Die Haghe E1 | 28 mei 2022 | 9 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Fortuna E2 | Die Haghe E1 |
Thuis gewonnen | 56 | 56 |
Uit gewonnen | 46 | 43 |
% gewonnen | 40% | 47% |
% thuis gewonnen | 43% | 54% |
% uit gewonnen | 36% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Technische staf |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Technische staf |