Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Nynke) Riem | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KVS/Groeneveld Keukens E7 - Die Haghe E3 | 21 mei 2022 | 5 - 7 |
Die Haghe E3 - KVS/Groeneveld Keukens E7 | 28 mei 2022 | 6 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe E3 | KVS/Groeneveld Keukens E7 |
Thuis gewonnen | 28 | 9 |
Uit gewonnen | 22 | 8 |
% gewonnen | 37% | 47% |
% thuis gewonnen | 41% | 50% |
% uit gewonnen | 32% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |