Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KVS/Maritiem E7 |
Accommodatienaam | Cas van Dijkpark |
Adres | Cremerweg 2 |
Plaats | 2597LS 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3500471 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D (Daphne) Bergenhenegouwen | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KVS/Maritiem E7 | Die Haghe E3 |
Thuis gewonnen | 1 | 21 |
Uit gewonnen | 1 | 16 |
% gewonnen | 28% | 38% |
% thuis gewonnen | 33% | 43% |
% uit gewonnen | 25% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Riem, Nynke | Technische staf |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Parmentier, Rianne | Technische staf | Hoofd coach |
Post, Wijnand | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.