Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe F2 |
Accommodatienaam | Baambruggestraat 10 |
Adres | Baambruggestraat 10 |
Plaats | 2546SK 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3662253 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tess) van der Heiden | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KVS/Maritiem F1 - Die Haghe F2 | 7 sep. 2013 | 8 - 3 |
Die Haghe F2 - KVS/Maritiem F1 | 5 okt. 2013 | 2 - 9 |
Die Haghe F2 - KVS/Maritiem F1 | 21 mei 2022 | 6 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe F2 | KVS/Maritiem F1 |
Thuis gewonnen | 60 | 63 |
Uit gewonnen | 52 | 60 |
% gewonnen | 53% | 56% |
% thuis gewonnen | 57% | 58% |
% uit gewonnen | 50% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Keus, Vincent | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bree, Daphne van der | Technische staf | |
Heiden, Tess van der | Technische staf | |
Mars, Julia | Technische staf |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.