Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe F2 |
Accommodatienaam | Baambruggestraat 10 |
Adres | Baambruggestraat 10 |
Plaats | 2546SK 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3662253 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tess) van der Heiden | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KVS/Groeneveld Keukens F1 - Die Haghe F2 | 7 sep. 2013 | 8 - 3 |
Die Haghe F2 - KVS/Groeneveld Keukens F1 | 5 okt. 2013 | 2 - 9 |
Die Haghe F2 - KVS/Groeneveld Keukens F1 | 21 mei 2022 | 6 - 12 |
KVS/Groeneveld Keukens F1 - Die Haghe F2 | 28 mei 2022 | 8 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe F2 | KVS/Groeneveld Keukens F1 |
Thuis gewonnen | 62 | 75 |
Uit gewonnen | 57 | 70 |
% gewonnen | 48% | 57% |
% thuis gewonnen | 50% | 59% |
% uit gewonnen | 46% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gimst, Kai van | Teamspeler | |
Jong, Jan de | Technische staf | Hoofd coach |
Jong, Thom De | Teamspeler | |
Kooij, Roel van der | Technische staf | Hoofd coach |
Kooij, Fien van der | Teamspeler | |
Michael, Matelda | Teamspeler | |
Stuivenberg, Arjan | Technische staf | Hoofd coach |
Stuivenberg, Luca | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ingosi, Sean | Technische staf | Assistent coach |
Massa, Jesslynn | Teamspeler | |
Out, Yitte | Technische staf | Hoofd coach |
Postma, Tijn | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.