Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe 6 |
Accommodatienaam | Sportcampus Zuiderpark |
Adres | Mr P D Fortuynwg 22 |
Plaats | 2533SR 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070 3052101 |
Route | Open routeplanner |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe 6 | DeetosSnel 12 |
Thuis gewonnen | 40 | 27 |
Uit gewonnen | 35 | 31 |
% gewonnen | 42% | 55% |
% thuis gewonnen | 44% | 50% |
% uit gewonnen | 40% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berge, Joost ten | Teamspeler | |
Bruijn-Schenk, Colleen de | Teamspeler | |
Dolderman, Jesper | Teamspeler | |
Geenen-Schellenbach, Danielle van | Teamspeler | |
Gemert, Auke van | Teamspeler | |
Gemert, Ron van | Teamspeler | |
Gemert-Veldman, Anita van | Teamspeler | |
Hoekstra-Roubos, Petra | Teamspeler | |
Maurik, Gijs van | Teamspeler | |
Oosten, Cindy van | Teamspeler | |
Sahai, Satish | Teamspeler | |
Zanten, Wout van | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Marit | Teamspeler | |
Egmond, Maritza van | Teamspeler | |
Lampe, Roy | Teamspeler | |
Lampe-Vink, Carola | Teamspeler | |
Mark, Harry v.d. | Teamspeler | |
Mulder, Remco | Teamspeler | |
Os, Chantal van | Teamspeler | |
Os, Natasja van | Teamspeler | |
Velde, Manoah van der | Teamspeler | |
Vink, Lucinda | Teamspeler | |
Vries, Jan de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.