Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Achilles (Hg) 1 |
Accommodatienaam | Pomonaplein |
Adres | Pomonaplein 71 |
Plaats | 2564XT 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3684814 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G (Geert) Kelder | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Achilles (Hg) 1 - Die Haghe 1 | 5 okt. 2019 | 21 - 18 |
Achilles (Hg) 1 - Die Haghe 1 | 1 okt. 2020 | 13 - 15 |
Die Haghe 1 - Achilles (Hg) 1 | 25 sep. 2021 | 15 - 12 |
Achilles (Hg) 1 - Die Haghe 1 | 14 mei 2022 | 18 - 18 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Achilles (Hg) 1 | Die Haghe 1 |
Thuis gewonnen | 69 | 53 |
Uit gewonnen | 58 | 43 |
% gewonnen | 50% | 39% |
% thuis gewonnen | 55% | 43% |
% uit gewonnen | 46% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbenhuis, Mike | Teamspeler | |
Alsem, Lars | Teamspeler | |
Bree, Daphne van der | Teamspeler | |
Korporaal, Eva | Teamspeler | |
Korporaal, Michel | Technische staf | Assistent coach |
Maat, Rick | Overige staf | Teammanager |
Mars, Naomi | Teamspeler | |
Rietveld, Jiska | Teamspeler | |
Schouten, Matthijs | Teamspeler | |
Snaphaan, Erik | Technische staf | Assistent coach |
Snaphaan, Sander | Teamspeler | |
Spaans, Tim | Overige staf | Teammanager |
Waindrich, Miriam | Medische staf | Fysiotherapeut |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brugmans, Johannes | Technische staf | Assistent coach |
Bruijn, Danique de | Teamspeler | |
Brusse, Noa | Teamspeler | |
Kasten, Bart | Technische staf | Assistent coach |
Kommer, Cliff | Teamspeler | |
Loon, Benthe van | Teamspeler | |
Loon, Pepijn van | Overige staf | |
Maanen, Danielle van | Overige staf | Teammanager |
Provoost, Timme | Teamspeler | |
Sanches, Joël | Teamspeler | |
Vries, Glenn de | Technische staf | Hoofd coach |
Willigen, Mariska van | Overige staf | |
Willigen, Mariska van | Teamspeler | |
Zweden, Daphne van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.