Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Achilles (Hg) 1 |
Accommodatienaam | Pomonaplein |
Adres | Pomonaplein 71 |
Plaats | 2564XT 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3684814 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G (Geert) Kelder | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Achilles (Hg) 1 - Die Haghe 1 | 5 okt. 2019 | 21 - 18 |
Achilles (Hg) 1 - Die Haghe 1 | 1 okt. 2020 | 13 - 15 |
Die Haghe 1 - Achilles (Hg) 1 | 25 sep. 2021 | 15 - 12 |
Achilles (Hg) 1 - Die Haghe 1 | 14 mei 2022 | 18 - 18 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Achilles (Hg) 1 | Die Haghe 1 |
Thuis gewonnen | 85 | 68 |
Uit gewonnen | 67 | 56 |
% gewonnen | 52% | 43% |
% thuis gewonnen | 58% | 47% |
% uit gewonnen | 46% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbenhuis, Boyd | Teamspeler | |
Alsem, Sanne | Teamspeler | |
Heiden, Ron van der | Overige staf | Teammanager |
Hoogeveen, Nienke | Teamspeler | |
Koert, Kirsten van | Teamspeler | |
Korporaal, Eva | Teamspeler | |
Korving, Tijn | Teamspeler | |
Out, Bjorn | Teamspeler | |
Poelgeest, Sten van | Technische staf | Trainer |
Snaphaan, Sander | Teamspeler | |
Split, Celeste | Teamspeler | |
Steuijt, Niels van der | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breedveld, Kim | Teamspeler | |
Brouwer, Matthijs | Teamspeler | |
Brusse, Noa | Teamspeler | |
Groen, Sterre | Teamspeler | |
Joode, Laura de | Teamspeler | |
Looijenstein, Romy | Teamspeler | |
Loon, Pepijn van | Teamspeler | |
Maanen, Danielle van | Overige staf | Teammanager |
Pot, Rick | Teamspeler | |
Swikker, Marco | Technische staf | Hoofd coach |
Voskamp, Teun | Technische staf | Assistent coach |
Willigen, Mariska van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.