Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe 4 |
Accommodatienaam | Baambruggestraat 10 |
Adres | Baambruggestraat 10 |
Plaats | 2546SK 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3662253 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Maurice) Out | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe 4 - KZ Danaรฏden 4 | 30 sep. 2018 | 19 - 14 |
KZ Danaรฏden 4 - Die Haghe 4 | 19 mei 2019 | 8 - 9 |
KZ Danaรฏden 4 - Die Haghe 4 | 25 sep. 2021 | 12 - 17 |
Die Haghe 4 - KZ Danaรฏden 4 | 14 mei 2022 | 13 - 8 |
Die Haghe 4 - KZ Danaรฏden 4 | 24 sep. 2022 | 22 - 15 |
KZ Danaรฏden 4 - Die Haghe 4 | 13 mei 2023 | 9 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe 4 | KZ Danaรฏden 4 |
Thuis gewonnen | 80 | 69 |
Uit gewonnen | 62 | 44 |
% gewonnen | 49% | 43% |
% thuis gewonnen | 55% | 53% |
% uit gewonnen | 43% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baak, Tom | Teamspeler | |
Heijman, Stijn | Teamspeler | |
Heijningen, Frank van | Teamspeler | |
Heijningen, Frank van | Technische staf | Hoofd coach |
Janssen, Ferry | Teamspeler | |
Janssen, Ferry | Technische staf | Hoofd coach |
Jermoumi, Tarik | Teamspeler | |
Keereweer, Ryan | Teamspeler | |
Louwsma, Jitske | Teamspeler | |
Sluijs, Carlijn van der | Teamspeler | |
Springer, Jennifer | Overige staf | Teammanager |
Wolf, Sven de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie