Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Die Haghe 4 |
Accommodatienaam | Baambruggestraat 10 |
Adres | Baambruggestraat 10 |
Plaats | 2546SK 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3662253 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Maurice) Out | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe 4 - KZ Danaïden 4 | 30 sep. 2018 | 19 - 14 |
KZ Danaïden 4 - Die Haghe 4 | 19 mei 2019 | 8 - 9 |
KZ Danaïden 4 - Die Haghe 4 | 25 sep. 2021 | 12 - 17 |
Die Haghe 4 - KZ Danaïden 4 | 14 mei 2022 | 13 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe 4 | KZ Danaïden 4 |
Thuis gewonnen | 64 | 58 |
Uit gewonnen | 50 | 39 |
% gewonnen | 46% | 44% |
% thuis gewonnen | 51% | 52% |
% uit gewonnen | 40% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakkum, Monica van | Teamspeler | |
Hoogenboom, Jorinde | Teamspeler | |
Huigsloot, Daan | Teamspeler | |
Huigsloot, Koen | Teamspeler | |
Kooloos, Esmee | Teamspeler | |
Locher, Timo | Teamspeler | |
Moot, Nienke | Teamspeler | |
Nievaart, Ferdy | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burik, Lesley van | Teamspeler | |
Klaauw, Rianne van der | Teamspeler | |
Kooijmans, Alina | Teamspeler | |
Kooijmans, Lynn | Teamspeler | |
Moeliker, Sandra | Teamspeler | |
Mol, Eric | Teamspeler | |
Pappe, Rene | Teamspeler | |
Quigley, Cathal | Teamspeler | |
Toet, Lindsey | Teamspeler | |
Voolstra, Alex | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.