Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tim) Spaans | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe B2 - KVS/Groeneveld Keukens B2 | 15 sep. 2007 | 6 - 3 |
KVS/Groeneveld Keukens B2 - Die Haghe B2 | 27 okt. 2007 | 8 - 4 |
KVS/Groeneveld Keukens B2 - Die Haghe B2 | 11 apr. 2009 | 17 - 4 |
Die Haghe B2 - KVS/Groeneveld Keukens B2 | 23 mei 2009 | 7 - 9 |
KVS/Groeneveld Keukens B2 - Die Haghe B2 | 29 mrt. 2014 | 5 - 6 |
Die Haghe B2 - KVS/Groeneveld Keukens B2 | 17 mei 2014 | 15 - 9 |
KVS/Groeneveld Keukens B2 - Die Haghe B2 | 6 mei 2017 | 11 - 11 |
Die Haghe B2 - KVS/Groeneveld Keukens B2 | 13 mei 2017 | 10 - 11 |
Die Haghe B2 - KVS/Groeneveld Keukens B2 | 26 jun. 2021 | 10 - 3 |
KVS/Groeneveld Keukens B2 - Die Haghe B2 | 10 sep. 2022 | 7 - 13 |
Die Haghe B2 - KVS/Groeneveld Keukens B2 | 1 okt. 2022 | 11 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe B2 | KVS/Groeneveld Keukens B2 |
Thuis gewonnen | 63 | 75 |
Uit gewonnen | 57 | 47 |
% gewonnen | 52% | 46% |
% thuis gewonnen | 55% | 57% |
% uit gewonnen | 50% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |