• Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    Thuisteam
    Accommodatienaam
    Adres
    Plaats
    Telefoonnummer
    Route
  • Wedstrijd officials

    OfficialnaamOfficialomschrijving
    T. (Tim) SpaansScheidsrechter
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Die Haghe C1 - Refleks C115 okt. 20058 - 9
    Refleks C1 - Die Haghe C115 apr. 20063 - 1
    Die Haghe C1 - Refleks C17 okt. 20065 - 4
    Die Haghe C1 - Refleks C16 jan. 20075 - 2
    Refleks C1 - Die Haghe C110 mrt. 20077 - 12
    Refleks C1 - Die Haghe C17 apr. 20072 - 8
    Die Haghe C1 - Refleks C18 sep. 20077 - 4
    Refleks C1 - Die Haghe C117 mei 20084 - 4
    Die Haghe C1 - Refleks C120 sep. 20087 - 3
    Refleks C1 - Die Haghe C127 sep. 20081 - 3
    Die Haghe C1 - Refleks C111 sep. 20105 - 8
    Die Haghe C1 - Refleks C117 sep. 201110 - 3
    Refleks C1 - Die Haghe C124 sep. 20114 - 9
    Die Haghe C1 - Refleks C119 jun. 20218 - 12
    Die Haghe C1 - Refleks C116 sep. 20237 - 8
    Refleks C1 - Die Haghe C17 okt. 202314 - 8
    Die Haghe C1 - Refleks C121 sep. 202412 - 11
    Refleks C1 - Die Haghe C112 okt. 202416 - 10
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamDie Haghe C1Refleks C1
    Thuis gewonnen8871
    Uit gewonnen8369
    % gewonnen60%52%
    % thuis gewonnen62%53%
    % uit gewonnen58%51%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Technische staf
    Technische staf
    Overige staf
  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Technische staf
    Technische staf
    Overige staf