Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tim) Spaans | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe C1 - Refleks C1 | 15 okt. 2005 | 8 - 9 |
Refleks C1 - Die Haghe C1 | 15 apr. 2006 | 3 - 1 |
Die Haghe C1 - Refleks C1 | 7 okt. 2006 | 5 - 4 |
Die Haghe C1 - Refleks C1 | 6 jan. 2007 | 5 - 2 |
Refleks C1 - Die Haghe C1 | 10 mrt. 2007 | 7 - 12 |
Refleks C1 - Die Haghe C1 | 7 apr. 2007 | 2 - 8 |
Die Haghe C1 - Refleks C1 | 8 sep. 2007 | 7 - 4 |
Refleks C1 - Die Haghe C1 | 17 mei 2008 | 4 - 4 |
Die Haghe C1 - Refleks C1 | 20 sep. 2008 | 7 - 3 |
Refleks C1 - Die Haghe C1 | 27 sep. 2008 | 1 - 3 |
Die Haghe C1 - Refleks C1 | 11 sep. 2010 | 5 - 8 |
Die Haghe C1 - Refleks C1 | 17 sep. 2011 | 10 - 3 |
Refleks C1 - Die Haghe C1 | 24 sep. 2011 | 4 - 9 |
Die Haghe C1 - Refleks C1 | 19 jun. 2021 | 8 - 12 |
Die Haghe C1 - Refleks C1 | 16 sep. 2023 | 7 - 8 |
Refleks C1 - Die Haghe C1 | 7 okt. 2023 | 14 - 8 |
Die Haghe C1 - Refleks C1 | 21 sep. 2024 | 12 - 11 |
Refleks C1 - Die Haghe C1 | 12 okt. 2024 | 16 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe C1 | Refleks C1 |
Thuis gewonnen | 88 | 71 |
Uit gewonnen | 83 | 69 |
% gewonnen | 60% | 52% |
% thuis gewonnen | 62% | 53% |
% uit gewonnen | 58% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Technische staf | ||
Overige staf |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Technische staf | ||
Overige staf |