Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Die Haghe C1 - Tempo C1 | 11 nov. 2017 | 17 - 8 |
Tempo C1 - Die Haghe C1 | 13 jan. 2018 | 12 - 13 |
Die Haghe C1 - Tempo C1 | 15 dec. 2018 | 14 - 9 |
Tempo C1 - Die Haghe C1 | 9 mrt. 2019 | 13 - 15 |
Tempo C1 - Die Haghe C1 | 18 jan. 2020 | 14 - 12 |
Tempo C1 - Die Haghe C1 | 18 dec. 2021 | 9 - 8 |
Tempo C1 - Die Haghe C1 | 19 feb. 2022 | 7 - 7 |
Die Haghe C1 - Tempo C1 | 12 mrt. 2022 | 7 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe C1 | Tempo C1 |
Thuis gewonnen | 62 | 69 |
Uit gewonnen | 53 | 60 |
% gewonnen | 49% | 56% |
% thuis gewonnen | 52% | 60% |
% uit gewonnen | 46% | 53% |
Geen informatie
Geen informatie