Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.M. (Wouter) van der Jagt | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GG/RMcD Huis Emma C1 - Die Haghe C1 | 1 dec. 2007 | 9 - 1 |
Die Haghe C1 - GG/RMcD Huis Emma C1 | 9 feb. 2008 | 3 - 12 |
GG/RMcD Huis Emma C1 - Die Haghe C1 | 9 nov. 2013 | 5 - 10 |
Die Haghe C1 - GG/RMcD Huis Emma C1 | 11 jan. 2014 | 6 - 7 |
Die Haghe C1 - GG/RMcD Huis Emma C1 | 6 jan. 2018 | 17 - 8 |
GG/RMcD Huis Emma C1 - Die Haghe C1 | 10 mrt. 2018 | 8 - 16 |
GG/RMcD Huis Emma C1 - Die Haghe C1 | 24 nov. 2018 | 15 - 9 |
Die Haghe C1 - GG/RMcD Huis Emma C1 | 2 feb. 2019 | 12 - 18 |
Die Haghe C1 - GG/RMcD Huis Emma C1 | 11 jan. 2020 | 6 - 11 |
Die Haghe C1 - GG/RMcD Huis Emma C1 | 26 nov. 2022 | 3 - 18 |
GG/RMcD Huis Emma C1 - Die Haghe C1 | 4 feb. 2023 | 17 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Die Haghe C1 | GG/RMcD Huis Emma C1 |
Thuis gewonnen | 62 | 72 |
Uit gewonnen | 53 | 66 |
% gewonnen | 49% | 58% |
% thuis gewonnen | 52% | 62% |
% uit gewonnen | 46% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Technische staf |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Technische staf |