| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | ODO J3 |
| Accommodatienaam | Sportpark De Commandeur |
| Adres | Baanderheer 20 |
| Plaats | 3155NA MAASLAND |
| Telefoonnummer | 010-5921340 |
| Route | Open routeplanner |
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| L.A. (Lennart) Moerman | Scheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| Die Haghe/Rosario Kozijnen J2 - ODO J3 | 6 sep. 2025 | 6 - 9 |
| ODO J3 - Die Haghe/Rosario Kozijnen J2 | 27 sep. 2025 | 8 - 7 |
| Die Haghe/Rosario Kozijnen J2 - ODO J3 | 22 sep. 2026 | 7 - 11 |
| ODO J3 - Die Haghe/Rosario Kozijnen J2 | 10 okt. 2026 | 8 - 5 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | ODO J3 | Die Haghe/Rosario Kozijnen J2 |
| Thuis gewonnen | 6 | 2 |
| Uit gewonnen | 6 | 2 |
| % gewonnen | 66% | 22% |
| % thuis gewonnen | 66% | 22% |
| % uit gewonnen | 66% | 22% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Asselt, Amy van | Teamspeler | |
| Corstjens, Thomas | Teamspeler | |
| Kerrebijn, Djalisa | Teamspeler | |
| Koegler, Mandy | Teamspeler | |
| Langerak, Jayden van | Teamspeler | |
| Langerak, Ron van | Technische staf | Hoofd coach |
| Timan, Esther | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Adrichem, Sanne van | Teamspeler | |
| Bijloo, Iris | Teamspeler | |
| Boer, Lize | Teamspeler | |
| Goedendorp, Maud | Teamspeler | |
| Hoekveen, Marieke | Technische staf | Hoofd coach |
| Keijzer, Nolah de | Teamspeler | |
| Moerman, Fleur | Teamspeler | |
| Salm, Daantje van der | Teamspeler | |
| Steehouwer, Sam | Technische staf | Hoofd coach |
| Veenendaal, Anna | Teamspeler | |
| Verboon, Madelief | Teamspeler |