| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Die Haghe/Rosario Kozijnen J11 |
| Accommodatienaam | Baambruggestraat 10 |
| Adres | Baambruggestraat 10 |
| Plaats | 2546SK 'S-GRAVENHAGE |
| Telefoonnummer | 070-3662253 |
| Route | Open routeplanner |
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| A. (Alyssa) Haas | Scheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| ONDO (G) J20 - Die Haghe/Rosario Kozijnen J11 | 12 sep. 2026 | 3 - 4 |
| Die Haghe/Rosario Kozijnen J11 - ONDO (G) J20 | 10 okt. 2026 | 6 - 5 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Die Haghe/Rosario Kozijnen J11 | ONDO (G) J20 |
| Thuis gewonnen | 5 | 6 |
| Uit gewonnen | 4 | 4 |
| % gewonnen | 50% | 55% |
| % thuis gewonnen | 55% | 66% |
| % uit gewonnen | 44% | 44% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Groenhout, Mascha | Technische staf | Assistent coach |
| Parren, Madeleine | Technische staf | Hoofd coach |
| Veldhuizen, Jaxx van | Teamspeler | |
| Wijnakker, Fenna | Technische staf |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bosch, Nina van den | Teamspeler | |
| Gyovai, Rebeka | Teamspeler | |
| Laarhoven, Milan | Technische staf | Hoofd coach |
| Mulder, Noa | Technische staf | Hoofd coach |
| Peeters, Simon | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.